Tuition and Fees
Troy University tuition and fees schedule
Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 6,360 | $ 424 | $ 12,720 |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 4,750 | $ 9,500 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 5,700 | $ 475 | $ 11,400 |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 4,750 | $ 9,500 |
Non-Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 12,720 | $ 848 | $ 25,440 |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 5,430 | $ 10,860 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 11,400 | $ 950 | $ 22,800 |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 5,430 | $ 10,860 |
- Per term calculations must be based on standard load of 15 undergraduate credit hours and 12 graduate credit hours unless there is a maximum per term charge.
Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 6,120 | $ 408 | $ 12,240 |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 4,182.27 | $ 8,364.54 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 5,700 | $ 475 | $ 11,400 |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 4,182.27 | $ 8,364.54 |
Non-Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 12,240 | $ 816 | $ 24,480 |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 4,182.27 | $ 8,364.54 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 11,400 | $ 950 | $ 22,800 |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 4,182.27 | $ 8,364.54 |
- Per term calculations must be based on standard load of 15 undergraduate credit hours and 12 graduate credit hours unless there is a maximum per term charge.
Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 388 | $ 11,640 | |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 3,799.60 | $ 7,599.20 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 475 | $ 11,400 | |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 3,799.60 | $ 7,599.20 |
Non-Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 776 | $ 23,280 | |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 3,799.60 | $ 7,599.20 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 950 | $ 22,800 | |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 3,799.60 | $ 7,599.20 |
- Per term calculations must be based on standard load of 15 undergraduate credit hours and 12 graduate credit hours unless there is a maximum per term charge.
Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 388 | $11,640.00 | |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 3, 799.60 | $ 7,599.20 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 475 | $ 11,400.00 | |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 3,799.60 | $ 7,599.20 |
Non-Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 776 | $ 23,280.00 | |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 3,799.60 | $ 7,599.20 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 950 | $ 22,800.00 | |
| Required Fees 2 | $ - | $ - | |
| Room & Board 3 | $ 3,799.60 | $ 7,599.20 |
Required Fees - 2021-2022
Registration Fee:
$0 per term ($0 per year)
General University Fee:
$0 per credit hour
(Undergraduates = $0 per term & $0 per year)
(Graduates = $0 per term & $0 per year)
2021-2022 Tuition Rates for Distance Learning Students
Based on Act 2013-331
Non-Resident for ACT 2013-331
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 388 | $ 11,640 | |
| Required Fees 2 | |||
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 475 | $ 11,400 | |
| Required Fees 2 |
- Per term calculations must be based on standard load of 15 undergraduate credit hours and 12 graduate credit hours unless there is a maximum per term charge.
- Please itemize required fees on a separate sheet and attach.
- Combined 7 day Room & Board rate.
Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 325 | $ 9,750 | |
| Required Fees 2 | $ 680 | $ 1,360 | |
| Room & Board 3 | $ 3,452 | $ 6,904 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 425 | $ 10,200 | |
| Required Fees 2 | $ 554 | $ 1,108 | |
| Room & Board 3 | $ 3,452 | $ 6,904 |
Non-Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 650 | $ 19,500 | |
| Required Fees 2 | $ 680 | $ 1,360 | |
| Room & Board 3 | $ 3,452 | $ 6,904 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 850 | $ 20,400 | |
| Required Fees 2 | $ 554 | $ 1,108 | |
| Room & Board 3 | $ 3,452 | $ 6,904 |
Required Fees - 2020-2021
Registration Fee:
$50 per term ($100 per year)
General University Fee:
$42 per credit hour
(Undergraduates = $630 per term & $1,260 per year)
(Graduates = $504 per term & $1,008 per year)
2020-2021 Tuition Rates for Distance Learning Students
Based on Act 2013-331
Non-Resident for ACT 2013-331
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 338 | $ 10,140 | |
| Required Fees 2 | |||
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 494 | $ 11,856 | |
| Required Fees 2 |
- Per term calculations must be based on standard load of 15 undergraduate credit hours and 12 graduate credit hours unless there is a maximum per term charge.
- Please itemize required fees on a separate sheet and attach.
- Combined 7 day Room & Board rate.
Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 325 | $ 9,750 | |
| Required Fees 2 | $ 680 | $ 1,360 | |
| Room & Board 3 | $ 3,402 | $ 6,804 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 425 | $ 10,200 | |
| Required Fees 2 | $ 554 | $ 1,108 | |
| Room & Board 3 | $ 3,402 | $ 6,804 |
Non-Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 650 | $ 19,500 | |
| Required Fees 2 | $ 680 | $ 1,360 | |
| Room & Board 3 | $ 3,402 | $ 6,804 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 850 | $ 20,400 | |
| Required Fees 2 | $ 554 | $ 1,108 | |
| Room & Board 3 | $ 3,402 | $ 6,804 |
Required Fees - 2019-2020
Registration Fee:
$50 per term ($100 per year)
General University Fee:
$42 per credit hour
(Undergraduates = $630 per term & $1,260 per year)
(Graduates = $504 per term & $1,008 per year)
2019-2020 Tuition Rates for Distance Learning Students
Based on Act 2013-331
Non-Resident for ACT 2013-331
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 338 | $ 10,140 | |
| Required Fees 2 | |||
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 494 | $ 11,856 | |
| Required Fees 2 |
- Per term calculations must be based on standard load of 15 undergraduate credit hours and 12 graduate credit hours unless there is a maximum per term charge.
- Please itemize required fees on a separate sheet and attach.
- Combined 7 day Room & Board rate.
Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 325 | $ 9,750 | |
| Required Fees 2 | $ 680 | $ 1,360 | |
| Room & Board 3 | $ 3,402 | $ 6,804 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 425 | $ 10,200 | |
| Required Fees 2 | $ 554 | $ 1,108 | |
| Room & Board 3 | $ 3,402 | $ 6,804 |
Non-Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 650 | $ 19,500 | |
| Required Fees 2 | $ 680 | $ 1,360 | |
| Room & Board 3 | $ 3,402 | $ 6,804 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 850 | $ 20,400 | |
| Required Fees 2 | $ 554 | $ 1,108 | |
| Room & Board 3 | $ 3,402 | $ 6,804 |
Required Fees - 2018-2019
Registration Fee:
$50 per term ($100 per year)
General University Fee:
$42 per credit hour
(Undergraduates = $630 per term & $1,260 per year)
(Graduates = $504 per term & $1,008 per year)
2018-2019 Tuition Rates for Distance Learning Students
Based on Act 2013-331
Non-Resident for ACT 2013-331
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 338 | $ 10,140 | |
| Required Fees 2 | |||
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 494 | $ 11,856 | |
| Required Fees 2 |
- Per term calculations must be based on standard load of 15 undergraduate credit hours and 12 graduate credit hours unless there is a maximum per term charge.
- Please itemize required fees on a separate sheet and attach.
- Combined 7 day Room & Board rate.
Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 316 | $ 9,480 | |
| Required Fees 2 | $ 680 | $ 1,360 | |
| Room & Board 3 | $ 3,344 | $ 6,688 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 417 | $ 10,008 | |
| Required Fees 2 | $ 554 | $ 1,108 | |
| Room & Board 3 | $ 3,344 | $ 6,688 |
Non-Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 632 | $ 18,960 | |
| Required Fees 2 | $ 680 | $ 1,360 | |
| Room & Board 3 | $ 3,344 | $ 6,688 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 834 | $ 20,016 | |
| Required Fees 2 | $ 554 | $ 1,108 | |
| Room & Board 3 | $ 3,344 | $ 6,688 |
Required Fees - 2017-2018
Registration Fee:
$50 per term ($100 per year)
General University Fee:
$42 per credit hour
(Undergraduates = $630 per term & $1,260 per year)
(Graduates = $504 per term & $1,008 per year)
2017-2018 Tuition Rates for Distance Learning Students
Based on Act 2013-331
Non-Resident for ACT 2013-331
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 338 | $ 10,140 | |
| Required Fees 2 | |||
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 494 | $ 11,856 | |
| Required Fees 2 |
- Per term calculations must be based on standard load of 15 undergraduate credit hours and 12 graduate credit hours unless there is a maximum per term charge.
- Please itemize required fees on a separate sheet and attach.
- Combined 7 day Room & Board rate.
Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 301 | $ 9,030 | |
| Required Fees 2 | $ 635 | $ 1,270 | |
| Room & Board 3 | $ 3,264 | $ 6,528 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 397 | $ 9,528 | |
| Required Fees 2 | $ 518 | $ 1,036 | |
| Room & Board 3 | $ 3,264 | $ 6,528 |
Non-Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 602 | $ 18,060 | |
| Required Fees 2 | $ 635 | $ 1,270 | |
| Room & Board 3 | $ 3,264 | $ 6,528 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 794 | $ 19,056 | |
| Required Fees 2 | $ 518 | $ 1,036 | |
| Room & Board 3 | $ 3,264 | $ 6,528 |
Required Fees - 2016-2017
Registration Fee:
$50 per term ($100 per year)
General University Fee:
$39 per credit hour
(Undergraduates = $585 per term & $1,170 per year)
(Graduates = $468 per term & $936 per year)
2016-2017 Tuition Rates for Distance Learning Students
Based on Act 2013-331
Non-Resident for ACT 2013-331
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 338 | $ 10,140 | |
| Required Fees 2 | |||
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 494 | $ 11,856 | |
| Required Fees 2 |
- Per term calculations must be based on standard load of 15 undergraduate credit hours and 12 graduate credit hours unless there is a maximum per term charge.
- Please itemize required fees on a separate sheet and attach.
- Combined 7 day Room & Board rate.
Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 287.00 | $ 8,610.00 | |
| Required Fees 2 | $ 635.00 | $ 1,270.00 | |
| Room & Board 3 | $ 3,264.00 | $ 6,528.00 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 397.00 | $ 9,528.00 | |
| Required Fees 2 | $ 518.00 | $ 1,036.00 | |
| Room & Board 3 | $ 3,264.00 | $ 6,528.00 |
Non-Resident
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 574.00 | $ 17,220.00 | |
| Required Fees 2 | $ 635.00 | $ 1,270.00 | |
| Room & Board 3 | $ 3,264.00 | $ 6,528.00 | |
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 794.00 | $ 19,056.00 | |
| Required Fees 2 | $ 518.00 | $ 1,036.00 | |
| Room & Board 3 | $ 3,264.00 | $ 6,528.00 |
- Per term calculations must be based on standard load of 15 undergraduate credit hours and 12 graduate credit hours unless there is a maximum per term charge.
- Please itemize required fees on a separate sheet and attach.
- Combined 7 day Room & Board rate.
Required Fees - 2015-2016
Registration Fee: $50 per term ($100 per year)
General University Fee: $39 per credit hour
(Undergraduates = $585 per term & $1,170 per year)
(Graduates = $468 per term & $936 per year)
Distance Learning
| Per Term | Per Credit Hour | Annual Amount | |
| Undergraduate | |||
| Tuition 1 | $ 338 | $ 10,140 | |
| Required Fees 2 | |||
| Graduate | |||
| Tuition 1 | $ 494 | $ 11,856 | |
| Required Fees 2 |
Contact Us
Troy University Institutional Research, Planning & Effectiveness (IRPE)011 Adams Administration Building
Troy, Alabama 36082
Phone: 334-670-3803
Fax: 334-670-3815